Автоматические потенциометры КСП2
Менеджер: | Александр Сергеевич Игнатухин |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 131) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 131) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 131) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 131) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 131) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 131) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 131) |
E-mail: | 131@promsouz.com |
Описание
Осуществляем поставку на правах официального дилера завода
Продукция производства ГП«Львовприбор» г. Львов
Автоматические одноканальные и многоканальные регистрирующие приборы КСМ2 предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличие регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение активного сопротивления.
Технические характеристики | Значение |
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm | 160 |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 0,5 |
- по сигнализации | ± 1,5 |
- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | ± 1,0 |
- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | ± 0,5 |
Количество каналов измерения | 1, 3, 6, 12 |
Быстродействие, s , не более | 10 |
Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Период регистрации, s , один из ряда | 4, 12 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 30 |
Габаритные размеры, mm | 240х320х446 |
Масса, kg , не более: | 19 |
Приборы КСП2 (Одноканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-004-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. ток |
КСП2-005-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-038-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатный задатчик 3. Реостатное устройство на выходе |
Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-042-01 | 1. Трехпозиционное 2. Реостатное устройство на выходе 3. Реостатное устройство для программного РУ |
Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-043-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-045-01 | Трехпозиционное | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-046-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-070-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5 mA без линеаризации | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-081-01 | Трехпозиционное с преобразователем постоянного тока 0-5 mA без линеаризации | Для измерения и записи разности температур |
Приборы КСП2 (Трехканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-026-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-031-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-047-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2-050-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-057-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-060-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-063-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-066-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
Приборы КСП2 (Шестиканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-027-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-032-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-048-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2-051-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-053-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-055-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-058-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-061-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-064-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-067-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
Приборы КСП2 (Двенадцатиканальные)
Условное обозначение | Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | Назначение прибора |
КСП2-001-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-028-01 | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока | |
КСП2-049-01 | Для измерения и записи разности температур | |
КСП2-052-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи разности температур |
КСП2-054-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-056-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю задачи | Для измерения и записи амплитуд вибрации |
КСП2-059-01 | Трёхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-062-01 | Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-065-01 | Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по зелёному указателю | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-068-01 | Четырёхконтактное сигнализирующее устройство | Для измерения и записи ЭДС, темп. и напр. пост. тока |
КСП2-082-01 | Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | Для измерения и записи разности температур |